三浦市 衛生センター(三浦市)
三浦市 衛生センター 住所・電話番号
神奈川県三浦市南下浦町毘沙門2305-1
三浦市 衛生センター 関連ページ
三浦市 衛生センター タグ
三浦市 衛生センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 917 kl/年度 | 
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 2,339 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | |
| 埋立量 | 58 t/年度 | |
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し | 
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | その他、一次処理、嫌気、好気 | 
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 72 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1972 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

 し尿処理施設
し尿処理施設 三浦市 衛生センターの話題
三浦市 衛生センターの話題