山鹿市 バイオマスセンター(山鹿市)
山鹿市 バイオマスセンター 住所・電話番号
熊本県山鹿市鹿本町高橋690
0968-46-3588
山鹿市 バイオマスセンター 関連ページ
山鹿市 バイオマスセンター タグ
供用開始年月日:2005年10月01日
施設全体の敷地面積:15,158m2
施設全体の敷地面積:15,158m2
山鹿市 バイオマスセンター 施設情報
年間処理量 | 13,321 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | 16,044 t/年度 | |
在庫量 | 679 t/年度 | |
施設区分 | その他 | |
処理対象廃棄物 | その他、家庭系生ごみ、事業系生ごみ、汚泥 | |
処理内容 | その他 | |
処理能力 | 79 t/日 | |
使用開始年度 | 2005 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 有り | |
一般廃棄物の割合 | 3 % | |
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |