東見初地先埋立地(宇部市)
休止
東見初地先埋立地 住所・電話番号
山口県宇部市沖宇部525-103
0836-22-6890
東見初地先埋立地 ホームページ・関連サイト
http://www.env-uic.jp/summary.html
東見初地先埋立地 関連ページ
東見初地先埋立地 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、溶融飛灰、溶融スラグ、破砕ごみ・処理残渣 | |
埋立場所 | 海面 | |
埋立開始年度 | 1999 年 | |
埋立地面積 | 17,434 ㎡ | |
全体容積 | 127,000 m3 | |
埋立終了年度 | 2008 年 | |
遮水の方式 | その他遮水 | |
浸出水の処理 | 下水道放流 | |
運転管理体制 | 直営 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | その他埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | |
覆土施工 | ||
ガス抜き管の計画的施工状況 | ||
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 3 ppm |
処理後BOD濃度 | 3 ppm | |
処理前COD濃度 | 13 ppm | |
処理後COD濃度 | 1 ppm | |
処理前TN濃度 | 2 ppm | |
処理後TN濃度 | 2 ppm | |
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |