安浦清掃センター(呉市)
休止
安浦清掃センター 住所・電話番号
広島県呉市安浦町水尻2-10-14
0823-84-2843
安浦清掃センター 関連ページ
平成23年5月末廃止
安浦清掃センター 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源回収量 | ||
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | ||
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | その他 | |
| 処理対象廃棄物 | 紙類 | |
| 処理内容 | 選別 | |
| 処理能力 | 1 t/日 | |
| 使用開始年度 | 1983 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | 休止 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設