安芸高田清流園(安芸高田市)
安芸高田清流園 住所・電話番号
広島県安芸高田市高宮町船木1966-2
0826-57-0823
安芸高田清流園 ホームページ・関連サイト
http://www.akitakata.jp/site/page/sec...
安芸高田清流園 関連ページ
三矢炭化肥料は、安芸高田清流園(汚泥再生処理センター)でし尿、浄化槽汚泥、並びに農業集落排水汚泥を処理した汚泥を炭化した肥料です。
安芸高田清流園 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 5,449 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 12,877 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 33 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 50 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1978 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設