三次市 錦水園(三次市)
新設(新規稼働)
三次市 錦水園 住所・電話番号
広島県三次市日下町510-2
0824-63-7962
三次市 錦水園 ホームページ・関連サイト
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/...
三次市 錦水園 関連ページ
三次市 錦水園 タグ
三次市 錦水園 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 11,233 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 23,973 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 67 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 好気、標脱 |
| 汚泥処理 | その他 | |
| 資源化処理 | 炭化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 110 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2010 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | 新設(新規稼働) | |

