新浜処理場(福山市)
新浜処理場 住所・電話番号
広島県福山市新浜町2-3-1
新浜処理場 関連ページ
新浜処理場 タグ
新浜処理場 施設情報
年間処理量 | し尿 | 11,548 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 22,452 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 1,103 t/年度 |
メタンガス | 278,586 m3/年度 | |
資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 嫌気 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 322,867 m3/年度 |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
処理能力 | 150 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1969 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |