清瀬クリーンセンター(安来市)
休止
清瀬クリーンセンター 住所・電話番号
島根県安来市清瀬町10-1
0854ー27ー0727
清瀬クリーンセンター ホームページ・関連サイト
http://www.city.yasugi.shimane.jp/bus...
清瀬クリーンセンター 関連ページ
・搬入時間
月曜日から金曜日(祝日も含む):午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
※土曜日、日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)は休場日
・搬入手数料
100kgまでのもの:400円
100kgを超えるもの:400円に100kgを超える50kgごとに200円を加えた額(50kg未満は50kgとみなす)
・搬入できるもの
燃やすごみ
その他の紙類
草、葉
月曜日から金曜日(祝日も含む):午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
※土曜日、日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)は休場日
・搬入手数料
100kgまでのもの:400円
100kgを超えるもの:400円に100kgを超える50kgごとに200円を加えた額(50kg未満は50kgとみなす)
・搬入できるもの
燃やすごみ
その他の紙類
草、葉
清瀬クリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 准連続運転 | |
| 処理能力 | 52 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 1994 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | セメント固化 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | 休止 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| その他 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設