雲南クリーンセンター(雲南環境衛生組合)
雲南クリーンセンター 住所・電話番号
島根県雲南市木次町里方568
雲南クリーンセンター ホームページ・関連サイト
雲南クリーンセンター 関連ページ
雲南クリーンセンター タグ
敷地面積:6,487㎡(建築面積1,476㎡)
処理能力:90kl/日
処理方法:標準脱室素処理方式+高度処理
処理対象地域:雲南市、奥出雲町、飯南町
処理能力:90kl/日
処理方法:標準脱室素処理方式+高度処理
処理対象地域:雲南市、奥出雲町、飯南町
雲南クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 12,307 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 23,322 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 277 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | 堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 90 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 4 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1991 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |