クリーンセンターやず(八頭環境施設組合)
廃止
クリーンセンターやず 住所・電話番号
鳥取県鳥取市河原町山手563-50
0858-85-1715
クリーンセンターやず 関連ページ
クリーンセンターやず タグ
クリーンセンターやず 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ | |
施設の種類 | 焼却 | |
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | バッチ運転 | |
処理能力 | 34 t/日 | |
炉数 | 2 | |
使用開始年度 | 1994 年 | |
余熱利用の状況 | 場内温水 | |
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
飛灰処理設備 | 薬剤処理、セメント固化 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | 廃止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |
クリーンセンターやず ブログ・ニュース
同管理組合から岩美町を除いた4市町で構成する同施設組合は郷原集落などと2001年、可燃物処理施設「クリーンセンターやず」(09年6月末に廃止)の次期施設を同センター周辺に設置しないとする協定を締結したが、同集落が起こした訴訟で協定は同管理組合を拘束しない
2015-12-11 15:35:09
上告を断念した郷原集落は4日、ごみ焼却施設を可燃物処理施設「クリーンセンターやず」(2009年6月末に廃止)周辺に設置しないと約束した八頭環境施設組合(管理者、深沢義彦鳥取市長)に対し、政治的、道義的責任は免れないとして謝罪などを求める公開質問状を送っ
2015-11-05 16:00:23
原告は、ごみ焼却施設「クリーンセンターやず」(2009年に操業停止)を運営していた同組合(旧八頭郡8町村)と地元集落が結んだ協定に「次期施設は本施設およびその周辺には設置しない」との記述が盛り込まれたことを根拠に、協定は同組合のごみ処理業務を実質的に
2015-03-26 11:05:16