桜井市 ごみ焼却炉棟(桜井市)
桜井市 ごみ焼却炉棟 住所・電話番号
奈良県桜井市浅古485-1
0744-45-2001
桜井市 ごみ焼却炉棟 ホームページ・関連サイト
http://www.city.sakurai.nara.jp/kanky...
桜井市 ごみ焼却炉棟 関連ページ
桜井市 ごみ焼却炉棟 タグ
◆受入・供給設備
◆ガス化溶融設備
◆燃焼ガス冷却設備
◆排ガス処理設備
◆余熱利用設備
◆通風設備
◆灰出し設備
◆排水処理設備
◆電気設備
◆計装制御設備
◆ガス化溶融設備
◆燃焼ガス冷却設備
◆排ガス処理設備
◆余熱利用設備
◆通風設備
◆灰出し設備
◆排水処理設備
◆電気設備
◆計装制御設備
桜井市 ごみ焼却炉棟 施設情報
| 年間処理量 | 18,140 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 210 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 生産量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、ごみ処理残渣、し尿処理残渣 | |
| 施設の種類 | ガス化溶融・改質 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 150 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2002 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 19,365,360 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 16,052,715 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | 1,990 MJ |
| 発電効率実績値 | 11 % | |
| 総発電量実績値 | 4,459 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 44 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 27 % | |
| 木、竹、わら類 | 9 % | |
| ちゅう芥類 | 6 % | |
| 不燃物類 | 10 % | |
| その他 | 5 % | |
| 単位容積重量 | 184 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 40 % |
| 可燃分 | 49 % | |
| 灰分 | 11 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 8,258 kJ/kg |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
桜井市 ごみ焼却炉棟 ブログ・ニュース
桜井、宇陀の2市と曽爾、御杖の2村がごみ処理の広域化を目指してつくる協議会が、来年度から宇陀地域の一部のごみを桜井市グリーンパーク(同市浅古)で処理することを検討していることが分かった。協議会は将来的に共同で新たな処理施設を建設する計画だが、当面、
2017-06-22 15:34:44
桜井市によると、施設内の清掃の際に生じたダイオキシン濃度の高いばいじんが搬出した廃棄物に混入した可能性があるという。過去の定期検査では、基準値を超えたケースはなかった。処理施設や処分場周辺の環境には影響がないという。松井正剛市長は記者会見で「皆様に
2014-08-28 12:22:59
blog長期包括運営委託について
後日、財団法人・日本環境衛生センターが事故原因の究明に当ったが、その報告書で「メーカーの設計ミス」が指摘され 建設単価にしてトンあたり約3,000万円(リサイクルプラザを除く)。当時としてはかなり割安である。
2007-10-07 12:17:00
