東大阪都市清掃施設組合 第四工場(東大阪都市清掃施設組合)
東大阪都市清掃施設組合 第四工場 住所・電話番号
大阪府東大阪市水走4-6-25
072-962-6021
東大阪都市清掃施設組合 第四工場 ホームページ・関連サイト
http://www.higashiosaka-toshiseisou.o...
東大阪都市清掃施設組合 第四工場 関連ページ
東大阪都市清掃施設組合 第四工場 タグ
処理能力:300t/24h炉×2基
設計・施工 :日立造船(株)
型式:全連ストーカ式(デ・ロール式DO-B型)
着工:昭和53年7月1日
竣工:昭和56年3月31日
事業費:6,051,423千円
給塵方式:ピットアンドクレーン方式
(ごみピット):7,000m3
灰出方式:フライトコンベヤー
→ピットアンドクレーン
(灰ピット):620m3
飛灰ピット:120m3
(ストックヤード):
通風方式:平行通風方式
(煙突):高さ59.5m頂口2.4mΦ
除塵方式:ろ過式集じん器
(効率):99.80%
洗煙方式:乾式
飛灰処理方式:薬剤処理
焼却方式:連続機械式高温焼却
ごみの種類:雑芥と厨芥の混合物
見掛比重:0.25
低位発熱量:4.20~10.50MJ/Kg
炉内温度:800~900℃
設計・施工 :日立造船(株)
型式:全連ストーカ式(デ・ロール式DO-B型)
着工:昭和53年7月1日
竣工:昭和56年3月31日
事業費:6,051,423千円
給塵方式:ピットアンドクレーン方式
(ごみピット):7,000m3
灰出方式:フライトコンベヤー
→ピットアンドクレーン
(灰ピット):620m3
飛灰ピット:120m3
(ストックヤード):
通風方式:平行通風方式
(煙突):高さ59.5m頂口2.4mΦ
除塵方式:ろ過式集じん器
(効率):99.80%
洗煙方式:乾式
飛灰処理方式:薬剤処理
焼却方式:連続機械式高温焼却
ごみの種類:雑芥と厨芥の混合物
見掛比重:0.25
低位発熱量:4.20~10.50MJ/Kg
炉内温度:800~900℃
東大阪都市清掃施設組合 第四工場 施設情報
| 年間処理量 | 161,916 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | 混合(未分別ごみ) | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 600 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 1981 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 245,909,244 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | 3,500 MJ |
| 発電効率実績値 | 3 % | |
| 総発電量実績値 | 17,637 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 57 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 20 % | |
| 木、竹、わら類 | 12 % | |
| ちゅう芥類 | 5 % | |
| 不燃物類 | 5 % | |
| その他 | 2 % | |
| 単位容積重量 | 130 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 31 % |
| 可燃分 | 60 % | |
| 灰分 | 9 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 10,511 kJ/kg |
| 実測値 | 12,210 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設