堺市 クリーンセンター 南工場(堺市)
堺市 クリーンセンター 南工場 住所・電話番号
大阪府堺市南区御池台5-1-1
072-299-0700
堺市 クリーンセンター 南工場 ホームページ・関連サイト
http://www.city.sakai.lg.jp/city/org/...
堺市 クリーンセンター 南工場 関連ページ
着工年月日:昭和46年2月1日
竣工年月日:昭和48年3月31日
敷地面積:48,996.84平方メートル
建物構造:鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地下1階地上4階建
建築面積:3,511.70平方メートル
延床面積:5,405.82平方メートル
型式:川重サン型ストーカー 全連続燃焼式焼却炉
公称能力:1日あたり150トン×3基(1日あたり450トン)
請負業者:川崎重工業(株)
ごみピット容量:3,000立方メートル
灰ピット容量:260立方メートル
煙突:59メートル
建設費:
用地費:55,000千円
本体工事費:1,630,000千円
監理委託費:6,200千円
その他:211,224千円
合計:1,902,424千円
排ガス処理方式:電気集じん器 排ガス洗浄装置(半湿式)
排水処理施設:昭和55年3月設置
竣工年月日:昭和48年3月31日
敷地面積:48,996.84平方メートル
建物構造:鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地下1階地上4階建
建築面積:3,511.70平方メートル
延床面積:5,405.82平方メートル
型式:川重サン型ストーカー 全連続燃焼式焼却炉
公称能力:1日あたり150トン×3基(1日あたり450トン)
請負業者:川崎重工業(株)
ごみピット容量:3,000立方メートル
灰ピット容量:260立方メートル
煙突:59メートル
建設費:
用地費:55,000千円
本体工事費:1,630,000千円
監理委託費:6,200千円
その他:211,224千円
合計:1,902,424千円
排ガス処理方式:電気集じん器 排ガス洗浄装置(半湿式)
排水処理施設:昭和55年3月設置
堺市 クリーンセンター 南工場 施設情報
| 年間処理量 | 102,109 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | ごみ処理残渣、混合(未分別ごみ) | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 450 t/日 | |
| 炉数 | 3 | |
| 使用開始年度 | 1973 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場外温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 15,240,960 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 2,149,300 MJ |
| うち外部熱供給量 | 876,303 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 有り | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 59 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 20 % | |
| 木、竹、わら類 | 6 % | |
| ちゅう芥類 | 6 % | |
| 不燃物類 | 6 % | |
| その他 | 2 % | |
| 単位容積重量 | 185 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 45 % |
| 可燃分 | 47 % | |
| 灰分 | 8 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 9,228 kJ/kg |
| 実測値 | 8,962 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

