峰山クリーンセンター リサイクルプラザ(京丹後市)
峰山クリーンセンター リサイクルプラザ 住所・電話番号
京都府京丹後市峰山町内記908
0772-62-4626
峰山クリーンセンター リサイクルプラザ ホームページ・関連サイト
http://www.city.kyotango.lg.jp/kurash...
峰山クリーンセンター リサイクルプラザ 関連ページ
峰山クリーンセンター リサイクルプラザ 施設情報
| 年間処理量 | 1,062 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 1,062 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | 1,062 t/年度 | |
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | リサイクルプラザ | |
| 処理対象廃棄物 | プラスチック、ガラス類、金属類、ペットボトル | |
| 処理内容 | その他、圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 7 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2002 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

