甲賀広域行政組合 衛生センター し尿処理施設(甲賀広域行政組合)
甲賀広域行政組合 衛生センター し尿処理施設 住所・電話番号
滋賀県甲賀市水口町水口6677
0748-62-5454
甲賀広域行政組合 衛生センター し尿処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.koka-koiki.jp/sinyoukaneng...
甲賀広域行政組合 衛生センター し尿処理施設 関連ページ
甲賀広域行政組合 衛生センター し尿処理施設 タグ
処理方式:水処理:標準脱窒処理方式資源化:メタン発酵+乾燥汚泥
敷地面積:20,243m2
収集形態:し尿:委託 浄化槽汚泥:許可
敷地面積:20,243m2
収集形態:し尿:委託 浄化槽汚泥:許可
甲賀広域行政組合 衛生センター し尿処理施設 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 14,181 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 29,642 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 44 t/年度 | |
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 30 t/年度 |
| メタンガス | 48,119 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 266 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | メタン発酵 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 48,119 m3/年度 |
| ガス発熱量 | 35,800 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
| 処理能力 | 185 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 3 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 776 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 2006 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

