伊賀南部環境衛生組合 アルミ缶・ペットボトル圧縮減容施設(伊賀南部環境衛生組合)
廃止
伊賀南部環境衛生組合 アルミ缶・ペットボトル圧縮減容施設 住所・電話番号
三重県伊賀市奥鹿野1990
伊賀南部環境衛生組合 アルミ缶・ペットボトル圧縮減容施設 関連ページ
伊賀南部環境衛生組合 アルミ缶・ペットボトル圧縮減容施設 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | リサイクルセンター(補助金) | |
処理対象廃棄物 | 金属類、ペットボトル | |
処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
処理能力 | 3 t/日 | |
使用開始年度 | 1999 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | 廃止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |