クリーンセンターおおたか(津市)
クリーンセンターおおたか 住所・電話番号
三重県津市森町2438-1
059-256-8122
クリーンセンターおおたか ホームページ・関連サイト
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modul...
クリーンセンターおおたか 関連ページ
クリーンセンターおおたか タグ
津市クリーンセンターおおたかは、市内(久居、香良洲、一志、白山、美杉、美里、安濃地域)および松阪市(嬉野、三雲地域)の家庭や事業所から排出される燃やせるごみを焼却処理しています。
施設は、全連続燃焼式ストーカ炉で、ダイオキシン類などの排ガス対策としてバグフィルターを設置しています。また、汚水対策として無放流(クローズドシステム)方式を採用するほか、余熱を場内給湯に利用するなど環境に配慮した施設となっています。
処理能力:195トン/24時間 (97.5トン/24時間×2炉)
処理方式:全連続燃焼式ストーカ炉
竣工:平成11年3月
施設は、全連続燃焼式ストーカ炉で、ダイオキシン類などの排ガス対策としてバグフィルターを設置しています。また、汚水対策として無放流(クローズドシステム)方式を採用するほか、余熱を場内給湯に利用するなど環境に配慮した施設となっています。
処理能力:195トン/24時間 (97.5トン/24時間×2炉)
処理方式:全連続燃焼式ストーカ炉
竣工:平成11年3月
クリーンセンターおおたか 施設情報
| 年間処理量 | 32,358 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 3,644 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 195 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 1999 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 無し | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 49 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 17 % | |
| 木、竹、わら類 | 15 % | |
| ちゅう芥類 | 13 % | |
| 不燃物類 | 3 % | |
| その他 | 4 % | |
| 単位容積重量 | 185 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 56 % |
| 可燃分 | 37 % | |
| 灰分 | 7 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 5,535 kJ/kg |
| 実測値 | 6,280 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

