河北エコステーション(丹羽郡大口町)
河北エコステーション 住所・電話番号
愛知県丹羽郡大口町河北1
河北エコステーション 関連ページ
家庭から出る生ごみを分別回収して堆肥化し、地域農業で有効活用しています。
河北エコステーション 施設情報
年間処理量 | 34 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 8 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | 8 t/年度 | |
在庫量 | ||
施設区分 | ごみ堆肥化施設 | |
処理対象廃棄物 | 家庭系生ごみ | |
処理内容 | ごみ堆肥化 | |
処理能力 | 0 t/日 | |
使用開始年度 | 2004 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |