一色町 廃食用油燃料化施設(西尾市)
一色町 廃食用油燃料化施設 住所・電話番号
愛知県西尾市一色町一色伊那跨55
一色町 廃食用油燃料化施設 関連ページ
供用開始年月日:2001年11月01日
施設全体の敷地面積:43m2
総事業費:2200万円
施設全体の敷地面積:43m2
総事業費:2200万円
一色町 廃食用油燃料化施設 施設情報
| 年間処理量 | 6 t/年度 | |
|---|---|---|
| 生成物保管量 | ||
| 生成物生産量 | 6 t/年度 | |
| 生成物搬出量 | 6 t/年度 | |
| 燃料化量民間 | ||
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 処理対象廃棄物 | 廃食用油 | |
| 施設の種類 | BDF化 | |
| 燃料供給先の確保状況 | 燃料用 | |
| 処理能力 | 0 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2001 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| 分析対象 | ||
| 紙・布類 | ||
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||

焼却施設