東部知多クリーンセンター(東部知多衛生組合)
東部知多クリーンセンター 住所・電話番号
愛知県知多郡東浦町森岡葭野41
0562-46-8855
東部知多クリーンセンター ホームページ・関連サイト
http://www.tobuchita.jp/clean_center/...
東部知多クリーンセンター 関連ページ
東部知多クリーンセンター タグ
受入時間:8:30~12:00 13:00~16:30
定休日:日曜日及び年末年始
定休日:日曜日及び年末年始
東部知多クリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | 54,498 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ、ごみ処理残渣、し尿処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 240 t/日 | |
| 炉数 | 3 | |
| 使用開始年度 | 1998 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、場外蒸気 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 54,246,528 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 28,390,428 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 薬剤処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 37 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 16 % | |
| 木、竹、わら類 | 17 % | |
| ちゅう芥類 | 26 % | |
| 不燃物類 | 1 % | |
| その他 | 3 % | |
| 単位容積重量 | 217 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 46 % |
| 可燃分 | 7 % | |
| 灰分 | 47 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 7,783 kJ/kg |
| 実測値 | 8,882 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
東部知多クリーンセンター ブログ・ニュース
愛知県 東部知多クリーンC整備へ知事意見. 2014/8/5 中部. 愛知県環境部は、東部知多衛生組合が建設する一般廃棄物処理施設、東部知多クリーンセンターの環境影響評価準備書に対する14項目の知事意見を都市計画決定権者の東浦町に通知した。東浦町は知事意見を
2014-08-05 18:29:21
愛知県 東部知多クリーンCアセス準備書. 2014/7/30 中部. 愛知県環境影響評価審査会(会長・大東憲二大同大学教授)は28日、東部知多衛生組合が建設する東部知多クリーンセンターの環境影響評価準備書について、検討結果を愛知県知事に答申した。 このコンテンツの続き
2014-07-30 18:38:06
愛知県環境部は、8日に環境影響評価審査会東部知多クリーンセンター部会を開き、同センター整備事業の環境影響評価準備書を審査する。 東部知多クリーンセンターは、東部知多衛生組合が東浦町に新設する一般廃棄物処理施設。 このコンテンツの続きをお読みいただくため
2014-07-03 18:33:58
【大府・豊明・知多郡】東部知多衛生組合は、ごみ処理施設基本設計等作成業務を簡易公募型プロポーザル方式で委託する。参加表明書の提出は6月21日までで、郵送の場合は当日必着。 このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。
2013-06-04 05:10:35
