田原リサイクルセンター 炭生館(田原市)
田原リサイクルセンター 炭生館 住所・電話番号
愛知県田原市緑が浜二号2-91
0531-24-0151
田原リサイクルセンター 炭生館 ホームページ・関連サイト
http://www.gsj-tanseikan.co.jp/
田原リサイクルセンター 炭生館 関連ページ
田原リサイクルセンター 炭生館 タグ
グリーンサイトジャパン(株)が、PFI方式により運営・管理を行っている施設です。
敷地面積 約11,400m2
処理方式 流動床式炭化炉方式
処理能力 60t/日 (30t/24時間×2系)
炭化物利用方法
電気炉製鋼用 コークス代替品
電気炉製鋼用 保温材代替品
処理対象ごみ 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ
敷地面積 約11,400m2
処理方式 流動床式炭化炉方式
処理能力 60t/日 (30t/24時間×2系)
炭化物利用方法
電気炉製鋼用 コークス代替品
電気炉製鋼用 保温材代替品
処理対象ごみ 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ
田原リサイクルセンター 炭生館 施設情報
| 年間処理量 | 17,078 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 781 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ | |
| 施設の種類 | 炭化 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 60 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2005 年 | |
| 余熱利用の状況 | その他、場内温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 76,207,330 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 50 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 19 % | |
| 木、竹、わら類 | 13 % | |
| ちゅう芥類 | 13 % | |
| 不燃物類 | 2 % | |
| その他 | 3 % | |
| 単位容積重量 | 238 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 52 % |
| 可燃分 | 43 % | |
| 灰分 | 6 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 6,700 kJ/kg |
| 実測値 | 6,890 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
田原リサイクルセンター 炭生館 ブログ・ニュース
ほか、清掃事業として、田原市、自然エネルギー・環境政策として恵那市の小水力発電。この三ヶ所に行きました。 その中から、PFI(Private Finance Initiative)で行う田原市の清掃事業についてご報告します。
2012-09-03 07:55:44
昨日のかおりんブログ☆ 田原リサイクルセンターの 風力発電所について書いてましたね http://ameblo.jp/yoshino-kaori/day-20100315.html その隣にある、 田原リサイクルセンター「炭生館」 ゴミから炭をつくる施設なのですが
2010-03-16 09:32:00
blogごみ処理基本方針検討委員会
11月26日に、茅野市・富士見町・原村3市町村の「第4回ごみ処理基本方針検討委員会」が開催されました。会議は最初全体で、第4回の検討委員会の確認事項の確認。ここで、訂正が幾つかありました。
2008-11-27 14:43:00
