春日井市 クリーンセンター 3、4号炉(春日井市)
春日井市 クリーンセンター 3、4号炉 住所・電話番号
愛知県春日井市神屋町1-2
0568-88-0247
春日井市 クリーンセンター 3、4号炉 ホームページ・関連サイト
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisets...
春日井市 クリーンセンター 3、4号炉 関連ページ
竣工 平成14年9月
施工業者 日本鋼管
処理能力
焼却炉 140t/日 2基
溶融炉 40t/日 2基
破砕機 45t/5h 1基
リサイクル
缶 8t/5h 1基
びん 14t/5h 1基
ペットボトル 3t/5h 1基
焼却処理方法
全連続燃焼式ストーカ炉
廃熱ボイラ式ガス冷却(高温、高圧)
2段バグフィルター式集じん
触媒反応塔
余熱利用
タービン発電機(抽気復水式)7000KWh
福祉の里熱供給 200万Kcal/h(MAX)
冷暖房、給湯
溶融炉
電気抵抗式
処理物
主灰、飛灰、不燃物
破砕処理方法
横型回転式破砕機(前処理…2軸粗破砕)
機械選別
鉄分、不燃物、可燃物、アルミ、プラスチック
資源処理方法
缶、ペットボトル…不適除去、選別、圧縮成型
びん …不適除去、手選別
排水処理方法
クローズドシステム
施工業者 日本鋼管
処理能力
焼却炉 140t/日 2基
溶融炉 40t/日 2基
破砕機 45t/5h 1基
リサイクル
缶 8t/5h 1基
びん 14t/5h 1基
ペットボトル 3t/5h 1基
焼却処理方法
全連続燃焼式ストーカ炉
廃熱ボイラ式ガス冷却(高温、高圧)
2段バグフィルター式集じん
触媒反応塔
余熱利用
タービン発電機(抽気復水式)7000KWh
福祉の里熱供給 200万Kcal/h(MAX)
冷暖房、給湯
溶融炉
電気抵抗式
処理物
主灰、飛灰、不燃物
破砕処理方法
横型回転式破砕機(前処理…2軸粗破砕)
機械選別
鉄分、不燃物、可燃物、アルミ、プラスチック
資源処理方法
缶、ペットボトル…不適除去、選別、圧縮成型
びん …不適除去、手選別
排水処理方法
クローズドシステム
春日井市 クリーンセンター 3、4号炉 施設情報
年間処理量 | 70,217 t/年度 | |
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | 4,484 t/年度 |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、ごみ処理残渣 | |
施設の種類 | 焼却 | |
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | 全連続運転 | |
処理能力 | 280 t/日 | |
炉数 | 2 | |
使用開始年度 | 2002 年 | |
余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水、発電(場外利用) | |
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 790,245,120 MJ |
うち外部熱供給量 | 56,448,000 MJ | |
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 65,397,500 MJ |
うち外部熱供給量 | 6,658,000 MJ | |
発電能力 | 発電能力 | 7,000 MJ |
発電効率実績値 | 14 % | |
総発電量実績値 | 24,213 MWh | |
うち外部供給量実績値 | 2,213 MWh | |
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 |
飛灰処理設備 | 薬剤処理、溶融処理、セメント固化 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 48 % |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 21 % | |
木、竹、わら類 | 13 % | |
ちゅう芥類 | 16 % | |
不燃物類 | 1 % | |
その他 | 2 % | |
単位容積重量 | 155 kg/m3 | |
三成分 | 水分 | 40 % |
可燃分 | 52 % | |
灰分 | 8 % | |
低位発熱量 | 計算値 | 8,755 kJ/kg |
実測値 | 9,219 kJ/kg | |
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |