豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉)(豊橋市)
豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉) 住所・電話番号
愛知県豊橋市豊栄町西530
0532-46-5304
豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉) ホームページ・関連サイト
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/sh...
豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉) 関連ページ
豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉) タグ
処理能力:
200t/日 × 2基 ( 1,2号炉 ) H14.4稼動
150t/日 × 1基 ( 3号炉 ) H3.3稼動
処理方式:
全連続キルン式ガス化溶融炉 (1,2号炉)
全連続ストーカ式焼却炉 (3号炉)
200t/日 × 2基 ( 1,2号炉 ) H14.4稼動
150t/日 × 1基 ( 3号炉 ) H3.3稼動
処理方式:
全連続キルン式ガス化溶融炉 (1,2号炉)
全連続ストーカ式焼却炉 (3号炉)
豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉) 施設情報
| 年間処理量 | 101,451 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 4,768 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 生産量 | |
| 焼却対象廃棄物 | その他、可燃ごみ、ごみ処理残渣、し尿処理残渣 | |
| 施設の種類 | ガス化溶融・改質 | |
| 処理方式 | 回転式 | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 400 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2002 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外蒸気、発電(場外利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 41,209,560 MJ |
| うち外部熱供給量 | 41,209,560 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 58,395,000 MJ |
| うち外部熱供給量 | 58,395,000 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | 8,700 MJ |
| 発電効率実績値 | 11 % | |
| 総発電量実績値 | 34,733 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 30 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、溶融処理 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 35 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 12 % | |
| 木、竹、わら類 | 32 % | |
| ちゅう芥類 | 11 % | |
| 不燃物類 | 1 % | |
| その他 | 10 % | |
| 単位容積重量 | 193 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 44 % |
| 可燃分 | 50 % | |
| 灰分 | 7 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 9,664 kJ/kg |
| 実測値 | 10,512 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
豊橋市 資源化センター(ガス化溶融炉) ブログ・ニュース
blogハマダイコンが咲く浜
今日は豊橋市の資源化センターに粗大ゴミを持って行った帰り道に海が見たくなって「細谷海岸」へ。 海岸では漁師さんたちがなにやら会合をやっていたけど、他に人もいなくて海も春らしくのたりのたりしていた。 さて、帰ろうか
2017-04-27 18:56:49
随意契約により三井造船が受注し、設計段階では「助燃の必要なし」と説明していたにもかかわらず、02(平成14)年4月に運転を開始して以来、通常運転中も灯油を用いて助燃する事態が続いた。高温燃焼溶融炉であるにもかかわらず、炉内の
2010-12-02 07:30:09
