名古屋市 猪子石工場(名古屋市)
名古屋市 猪子石工場 住所・電話番号
愛知県名古屋市千種区香流橋1-1
名古屋市 猪子石工場 ホームページ・関連サイト
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/cat...
名古屋市 猪子石工場 関連ページ
名古屋市 猪子石工場 タグ
敷地面積:21,825平方メートル
延床面積:24,070平方メートル
完成年月:平成14年3月
施設規模:日量 600トン(1炉当り日量300トンが2炉)
炉形式:タクマ HN型ストーカ式
ガス冷却方式:自然循環式ボイラ(過熱器、節炭器付)
煙突:
地上高 80メートル(先端ノズル付 2本集合、外観1本)
頂部内径 1.45メートル、中光度航空障害灯設置
排ガス処理:
煙道噴射(活性炭)、ろ過式集じん装置、湿式洗煙装置(スプレー塔式)、触媒脱硝装置(アンモニア水)で処理
排水処理
凝集沈殿、接触酸化処理、凝集沈殿、ろ過、吸着(活性炭、キレート樹脂)工程後、滅菌して下水道放流(一部再利用)
余熱利用:
蒸気タービン発電 12,500キロワット
温水プール、地域センター、高齢者福祉施設及び千種環境事業所への給電・温水供給、工場内給湯・冷暖房に利用
建設費:約313億円
延床面積:24,070平方メートル
完成年月:平成14年3月
施設規模:日量 600トン(1炉当り日量300トンが2炉)
炉形式:タクマ HN型ストーカ式
ガス冷却方式:自然循環式ボイラ(過熱器、節炭器付)
煙突:
地上高 80メートル(先端ノズル付 2本集合、外観1本)
頂部内径 1.45メートル、中光度航空障害灯設置
排ガス処理:
煙道噴射(活性炭)、ろ過式集じん装置、湿式洗煙装置(スプレー塔式)、触媒脱硝装置(アンモニア水)で処理
排水処理
凝集沈殿、接触酸化処理、凝集沈殿、ろ過、吸着(活性炭、キレート樹脂)工程後、滅菌して下水道放流(一部再利用)
余熱利用:
蒸気タービン発電 12,500キロワット
温水プール、地域センター、高齢者福祉施設及び千種環境事業所への給電・温水供給、工場内給湯・冷暖房に利用
建設費:約313億円
名古屋市 猪子石工場 施設情報
| 年間処理量 | 153,845 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、ごみ処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 600 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2001 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水、場外蒸気、発電(場外利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 419,000,000 MJ |
| うち外部熱供給量 | 59,000,000 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 364,517,458 MJ |
| うち外部熱供給量 | 16,642,045 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | 12,500 MJ |
| 発電効率実績値 | 17 % | |
| 総発電量実績値 | 47,167 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 18,419 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、セメント固化 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 42 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 6 % | |
| 木、竹、わら類 | 6 % | |
| ちゅう芥類 | 43 % | |
| 不燃物類 | 1 % | |
| その他 | 2 % | |
| 単位容積重量 | 217 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 52 % |
| 可燃分 | 41 % | |
| 灰分 | 7 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 8,343 kJ/kg |
| 実測値 | 6,380 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

