尾張旭市 環境事業センター リサイクル広場 再利用品広場(尾張旭市)
尾張旭市 環境事業センター リサイクル広場 再利用品広場 住所・電話番号
愛知県尾張旭市稲葉町5-40
0561-52-8000
尾張旭市 環境事業センター リサイクル広場 再利用品広場 ホームページ・関連サイト
http://www.city.owariasahi.lg.jp/c_na...
尾張旭市 環境事業センター リサイクル広場 再利用品広場 関連ページ
利用料金:無料
開設時間:午前9時~午後4時
開設日:土・日曜・祝日を含む毎日
(ただし、12月29日から1月3日を除く)
開設時間:午前9時~午後4時
開設日:土・日曜・祝日を含む毎日
(ただし、12月29日から1月3日を除く)
尾張旭市 環境事業センター リサイクル広場 再利用品広場 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 設置場所 | その他 | |
| 面積 | 2,690 ㎡ | |
| 使用開始年度 | 2005 年 | |
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | 24,081 個・台等 | |
| 家具 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 805 個・台等 | |
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 11,740 個・台等 | |
| 書籍 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 11,536 個・台等 | |
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | 譲渡 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設