鴨田エコパーク(北名古屋衛生組合)
鴨田エコパーク 住所・電話番号
愛知県北名古屋市九之坪五反地80
0568-23-7940
鴨田エコパーク ホームページ・関連サイト
http://www1.ocn.ne.jp/~kitaeise/
鴨田エコパーク 関連ページ
鴨田エコパークでは、北名古屋市及び豊山町より搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理(処理能力:日量110キロリットル)と合わせて、生ごみ(事業系一般廃棄物)の処理(処理能力:日量7.14トン)も行っております。
鴨田エコパーク 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 3,288 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 32,551 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 1,803 t/年度 | |
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 377 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 217,540 m3/年度 |
| ガス発熱量 | 35,739 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(発電利用) | |
| 処理能力 | 110 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 7 t/日 | |
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 993 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 2005 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
鴨田エコパーク ブログ・ニュース
blog鴨田エコパークの北側
鴨田エコパークの北側 17:15 なんか建ってきた。 平田 ポンブ場もこんな様な物が出来るのか? 写真 の 現場 は鴨田 エコパーク の北側だ。 清須市 の 新川 の東にも浄化 センター が出来ると現地を見て書いた。 明日 の 天気予報 は久しぶりに雨だ。
2011-07-17 17:15:00
