篠路清掃工場(札幌市)
休止
篠路清掃工場 住所・電話番号
北海道札幌市北区篠路町福移153
篠路清掃工場 関連ページ
篠路清掃工場 タグ
篠路清掃工場(焼却)は、焼却炉の廃止に伴い、「燃やせるごみ」の受け入れを中止しています。
篠路清掃工場 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、ごみ処理残渣 | |
施設の種類 | 焼却 | |
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | 全連続運転 | |
処理能力 | 600 t/日 | |
炉数 | 2 | |
使用開始年度 | 1980 年 | |
余熱利用の状況 | 無し | |
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |
篠路清掃工場 ブログ・ニュース
稼働を停止した篠路清掃工場の跡地利活用について、基本構想の策定作業に入った。既存施設本体と、まだ稼働している周辺施設の劣化状況や流用の可能性を調査した上で、廃棄物処理工場、新エネルギー施設
2011-08-20 08:36:00
■札幌市:篠路清掃工場、今年度で廃止 減量化進み /北海道 毎日新聞 - 2010/10/29 札幌市は28日、有料化などの新ルールでごみ減量化が順調に進んでいるとして ニュース 2010.10.31 21:02 クリーンセンター多摩川(東京都稲城市)が有害ごみ
2010-10-31 08:00:00
札幌市の上田文雄市長は4日の年頭記者会見で、家庭ごみの処理を行う篠路清掃工場(北 区)を3月末で運転休止すると発表した。2009年7月から始まったごみ有料化で、 家庭ごみの減量が目標を上回るペースで進み、ほかに3か所ある清掃
2010-01-04 19:59:12
blog新ゴミリサイクル
ごみ減量は札幌市にとっても急務であり、篠路清掃工場があと8年で寿命を迎えるので、立て替えをせずに残り3カ所でしのげるよう、ごみの減量が不可欠なのだ。また燃やせないごみの埋め立て地もあと15年でいっぱいになってしまうと言う。
2009-07-02 23:42:00