磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉)(磐田市)
新設(建設中)
磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉) 住所・電話番号
静岡県磐田市刑部島301
0538-35-3717
磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉) ホームページ・関連サイト
http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shi...
磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉) 関連ページ
磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉) タグ
平成23年4月竣工の一般廃棄物の焼却施設(ごみ処理場)です。24時間稼動の112t/日の焼却炉2系列と、15t/日の灰溶融炉を備えています。
自己搬入:
月曜日?金曜日 午前8時30分から午後4時15分まで
第2・第4日曜日および祝日(元日を除く) 午前8時30分から午後0時45分まで ※事務所は休みです
施設見学:
月曜日?金曜日(※祝日は除きます) 午前9時から午後4時まで
自己搬入:
月曜日?金曜日 午前8時30分から午後4時15分まで
第2・第4日曜日および祝日(元日を除く) 午前8時30分から午後0時45分まで ※事務所は休みです
施設見学:
月曜日?金曜日(※祝日は除きます) 午前9時から午後4時まで
磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉) 施設情報
| 年間処理量 | 5,694 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 83 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ、ごみ処理残渣、し尿処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 224 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2011 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、発電(場内利用)、場外温水、発電(場外利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 7,693,056 MJ |
| うち外部熱供給量 | 5,612,544 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 148,267 MJ |
| うち外部熱供給量 | 148,267 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | 3,000 MJ |
| 発電効率実績値 | 14 % | |
| 総発電量実績値 | 1,181 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 421 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | 新設(建設中) | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 59 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 6 % | |
| 木、竹、わら類 | 8 % | |
| ちゅう芥類 | 10 % | |
| 不燃物類 | 7 % | |
| その他 | 11 % | |
| 単位容積重量 | 255 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 47 % |
| 可燃分 | 44 % | |
| 灰分 | 9 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 7,000 kJ/kg |
| 実測値 | 7,965 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
磐田市 クリーンセンター(3号炉・4号炉) ブログ・ニュース
国は1997年以降、ダイオキシン対策やごみ減量のため、自治体に補助して整備を促し、約200施設が建てられた。 普通の炉でもダイオキシンを防ぐ技術ができ、埋め立て処分場に余裕があったり、財政が厳しかったりした自治体が処理方法を切り替えているという。
2014-10-02 07:01:09
国は1997年以降、ダイオキシン対策やごみ減量のため、自治体に補助して整備を促し、約200施設が建てられた。 普通の炉でもダイオキシンを防ぐ技術ができ、埋め立て処分場に余裕があったり、財政が厳しかったりした自治体が処理方法を切り替えているという。
2014-10-02 07:01:09
