中津川市 環境センター(中津川市)
中津川市 環境センター 住所・電話番号
岐阜県中津川市駒場2261-6
0573-62-0085
中津川市 環境センター ホームページ・関連サイト
http://www.n-kankyo-c.jp/index2.html
中津川市 環境センター 関連ページ
中津川市 環境センター タグ
■ガス化溶融施設
施設規模:98t/日(49t/24h×2基)
炉形式:流動床式ガス化溶融炉
廃熱ボイラ条件:2.94MPa×300℃
発電容量:900kw
施設規模:98t/日(49t/24h×2基)
炉形式:流動床式ガス化溶融炉
廃熱ボイラ条件:2.94MPa×300℃
発電容量:900kw
中津川市 環境センター 施設情報
| 年間処理量 | 23,179 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 321 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ、ごみ処理残渣 | |
| 施設の種類 | ガス化溶融・改質 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 98 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2004 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | 900 MJ |
| 発電効率実績値 | 10 % | |
| 総発電量実績値 | 4,993 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、セメント固化 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 43 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 29 % | |
| 木、竹、わら類 | 9 % | |
| ちゅう芥類 | 10 % | |
| 不燃物類 | 6 % | |
| その他 | 4 % | |
| 単位容積重量 | 201 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 47 % |
| 可燃分 | 43 % | |
| 灰分 | 10 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 6,825 kJ/kg |
| 実測値 | 7,523 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
中津川市 環境センター ブログ・ニュース
blogいらん!
こんにちは まいてぃです。 中津川市では4月から大型ゴミが有料となり、8月からはゴミ袋の値段が上がります。 とい、8月からはゴミ袋の値段が上がります。 という事で駆け込みで大型ゴミを持ち込む人が多く、環境センターは
2017-03-15 19:47:20
ウェザーニュース中津川より、今日「母の日」はお出かけ日和。空高い雲が広がるくらいで、穏やかな天気に恵まれます。朝晩は羽織る物があると安心、昼間は薄手のシャツか半袖で良さそう。
2012-05-13 12:59:00
お断り文書提出 早期に岐阜県を通じて環境省に ◆高山市 生ごみ、畳・可燃性混合物 1620㌧/年 放射能廃棄物ではないこと他6 証明他5項目の条件 対象施設:中津川市環境センター 市議会答弁:条件付き受け入れ
2011-09-25 18:46:00
雨とヒョウ混じりのひどく寒い一日だった。明けて今日、朝から好天、恵那山は昼頃その白い姿を現し始めた。午後のため逆光に生らぬよう北に向かって走り出した。 1.中津川市西山環境センター 2.並松 3.福岡上の平 4.付知峡白金橋 5.付知
2011-04-20 18:48:00
