緑ヶ丘クリーンセンター 汚泥再生処理施設(可茂衛生施設利用組合)
緑ヶ丘クリーンセンター 汚泥再生処理施設 住所・電話番号
岐阜県美濃加茂市牧野1912-2
0574-26-6101
緑ヶ丘クリーンセンター 汚泥再生処理施設 関連ページ
標準脱窒素処理方式 4倍希釈100kL/日(生し尿36kL/日 浄化槽汚泥64kL/日)
下水道脱水汚泥 1.32t/日(含水率85%)
下水道脱水汚泥 1.32t/日(含水率85%)
緑ヶ丘クリーンセンター 汚泥再生処理施設 施設情報
年間処理量 | し尿 | 10,173 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 25,359 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 141 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
焼却量 | 1,191 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | 焼却 | |
資源化処理 | 堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 100 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 2 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 2004 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |