緑ヶ丘クリーンセンター 第3プラント(可茂衛生施設利用組合)
緑ヶ丘クリーンセンター 第3プラント 住所・電話番号
岐阜県美濃加茂市牧野1912-2
0574-26-6101
緑ヶ丘クリーンセンター 第3プラント 関連ページ
標準脱窒素処理方式 8倍希釈
100kL/日(生し尿70kL/日 浄化槽汚泥30kL/日)
100kL/日(生し尿70kL/日 浄化槽汚泥30kL/日)
緑ヶ丘クリーンセンター 第3プラント 施設情報
年間処理量 | し尿 | 915 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 18,504 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 72 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
焼却量 | 331 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | 焼却 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 100 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 0 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1988 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |