喬木村 一般廃棄物処分場(下伊那郡喬木村)
喬木村 一般廃棄物処分場 施設情報
埋立容量
覆土を含む | 124 m3/年度 |
---|
埋立量
覆土を含まない | 76 t/年度 |
---|
残余容量 | 4,871 m3 |
---|
処理対象廃棄物 | その他、焼却残渣(主灰)、破砕ごみ・処理残渣 |
---|
埋立場所 | 山間 |
---|
埋立開始年度 | 1997 年 |
---|
埋立地面積 | 3,100 ㎡ |
---|
全体容積 | 7,428 m3 |
---|
埋立終了年度 | 2015 年 |
---|
遮水の方式 | 底部遮水工 |
---|
浸出水の処理 | 砂ろ過、下水道放流、キレート処理 |
---|
運転管理体制 | 委託 |
---|
処分場の現状 | 埋立中 |
---|
施設の改廃 | |
---|
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し |
---|
一般廃棄物の割合 | |
---|
最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 |
---|
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
---|
覆土施工 | 即日覆土 |
---|
ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 |
---|
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 5 ppm |
---|
処理後BOD濃度 | 2 ppm |
---|
処理前COD濃度 | 17 ppm |
---|
処理後COD濃度 | 9 ppm |
---|
処理前TN濃度 | 3 ppm |
---|
処理後TN濃度 | 3 ppm |
---|
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
---|
メタンガス回収量 | |
---|
メタンガス濃度 | |
---|
メタンガス発熱量 | |
---|
メタンガスの利用 | |
---|
発電量 | |
---|