美化センターながわ(小県郡長和町)
美化センターながわ 住所・電話番号
長野県小県郡長和町和田146
美化センターながわ 関連ページ
美化センターながわ 施設情報
| 年間処理量 | 1 t/年度 | |
|---|---|---|
| 設置場所 | 廃棄物処理施設内 | |
| 面積 | 46 ㎡ | |
| 使用開始年度 | 2007 年 | |
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | 9 t/年度 |
| 個数 | 369 個・台等 | |
| 家具 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 3 個・台等 | |
| 自転車 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 1 個・台等 | |
| 衣類 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 80 個・台等 | |
| 書籍 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 10 個・台等 | |
| 家電 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 30 個・台等 | |
| 傘 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 3 個・台等 | |
| 食器 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 80 個・台等 | |
| おもちゃ | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 20 個・台等 | |
| その他 | 対象 | ○ |
| 重量 | 1 t/年度 | |
| 個数 | 142 個・台等 | |
| リユース・リペアの内容 | 修理、展示、販売 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設