浅麓汚泥再生処理センター(浅麓環境施設組合)
浅麓汚泥再生処理センター 住所・電話番号
長野県小諸市甲1845
0267-22-7710
浅麓汚泥再生処理センター ホームページ・関連サイト
http://members.ctknet.ne.jp/cenrok/od...
浅麓汚泥再生処理センター 関連ページ
浅麓汚泥再生処理センター タグ
最新の処理・資源回収設備を備えた資源循環型社会のための次世代施設です。
処理方式:高負荷脱窒素処理+資源化処理(バイオガス発電・肥料)
処理能力:
し尿 74KL/日
浄化槽汚泥 49KL/日
下水道汚泥 33t/日
生ごみ 19t/日
処理方式:高負荷脱窒素処理+資源化処理(バイオガス発電・肥料)
処理能力:
し尿 74KL/日
浄化槽汚泥 49KL/日
下水道汚泥 33t/日
生ごみ 19t/日
浅麓汚泥再生処理センター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 16,816 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 15,757 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | 8,309 t/年度 | |
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 648 t/年度 |
メタンガス | 776,451 m3/年度 | |
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 高負荷 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | その他、メタン発酵、堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 776,451 m3/年度 |
ガス発熱量 | 24 kJ/m3N | |
ガス利用方法 | 所内利用(熱利用)、所内利用(発電利用) | |
処理能力 | 123 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | 52 t/日 | |
資源化能力 | 4 t/日 | |
計画メタンガス量 | 3,512 m3/日 | |
使用開始年度 | 2006 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |