笛吹市 クリーンセンター(笛吹市)
笛吹市 クリーンセンター 住所・電話番号
山梨県笛吹市石和町砂原936-2
055-262-0007
笛吹市 クリーンセンター 関連ページ
笛吹市 クリーンセンター タグ
笛吹市 クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 1,810 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 8,573 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | 141,573 m3/年度 | |
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 嫌気 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | メタン発酵 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 141,573 m3/年度 |
ガス発熱量 | 6,000 kJ/m3N | |
ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
処理能力 | 40 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | 388 m3/日 | |
使用開始年度 | 1976 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |