南佐渡クリーンセンター(粗大ごみ処理施設)(佐渡市)
廃止
南佐渡クリーンセンター(粗大ごみ処理施設) 住所・電話番号
新潟県佐渡市小木木野浦163-2
0259-86-2373
南佐渡クリーンセンター(粗大ごみ処理施設) 関連ページ
平成21年4月から稼働停止。
敷地面積:4,372平方メートル
竣工年月:平成12年4月
敷地面積:4,372平方メートル
竣工年月:平成12年4月
南佐渡クリーンセンター(粗大ごみ処理施設) 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源回収量 | 資源物回収 | |
| 資源化物の区分 | ||
| 処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ | |
| 処理方式 | 破砕 | |
| 処理能力 | 5 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2000 年 | |
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 廃止 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設