加茂市・田上町消防衛生組合 衛生センター(20kL/日)(加茂市・田上町消防衛生組合)
加茂市・田上町消防衛生組合 衛生センター(20kL/日) 住所・電話番号
新潟県加茂市加茂新田
加茂市・田上町消防衛生組合 衛生センター(20kL/日) 関連ページ
し尿処理 20kl/日、40kl/日
加茂市・田上町消防衛生組合 衛生センター(20kL/日) 施設情報
年間処理量 | し尿 | 1,107 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 3,031 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 38 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 好二段 |
汚泥処理 | 焼却 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 20 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1972 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |