十日町市 エコアクアセンター し尿処理場(十日町市)
十日町市 エコアクアセンター し尿処理場 住所・電話番号
新潟県十日町市丑915-2
十日町市 エコアクアセンター し尿処理場 関連ページ
十日町市 エコアクアセンター し尿処理場 施設情報
年間処理量 | し尿 | 4,019 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 7,543 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 有り |
埋立量 | 528 t/年度 | |
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 65 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1996 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |