石名坂環境事業所(藤沢市)
石名坂環境事業所 住所・電話番号
神奈川県藤沢市稲荷2-1-1
石名坂環境事業所 ホームページ・関連サイト
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/...
石名坂環境事業所 関連ページ
石名坂環境事業所 タグ
○受付時間
平日 9時00分から12時00分 13時00分から15時30分まで
祝日 9時00分から12時00分まで
土・日曜日は、受け付けていません。
平日 9時00分から12時00分 13時00分から15時30分まで
祝日 9時00分から12時00分まで
土・日曜日は、受け付けていません。
石名坂環境事業所 施設情報
| 年間処理量 | 40,030 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 4,277 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 390 t/日 | |
| 炉数 | 3 | |
| 使用開始年度 | 1984 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 17,964,000 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 19,004,400 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | 2,100 MJ |
| 発電効率実績値 | 6 % | |
| 総発電量実績値 | 5,279 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、セメント固化 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 49 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 15 % | |
| 木、竹、わら類 | 14 % | |
| ちゅう芥類 | 17 % | |
| 不燃物類 | 1 % | |
| その他 | 4 % | |
| 単位容積重量 | 167 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 50 % |
| 可燃分 | 46 % | |
| 灰分 | 4 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 8,080 kJ/kg |
| 実測値 | 8,130 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
石名坂環境事業所 ブログ・ニュース
神奈川県藤沢市は20日、市議会常任委員会に廃棄物処理施設整備計画(湘南東ブロック藤沢市域における焼却施設整備方針)を報告した。北部環境事業所に新2号炉(処理能力・日量130t)、石名坂環境事業所に新1号炉(同125t)を計画。新2号炉は2015年度に基本構想・
2015-02-23 11:04:22
午後2時、石名坂環境事業所へハッピーのお迎えに 行ってきました。朝は激しい雨が冷たく吹き付けていましたが、 お迎えに行く頃は小降りになり、帰りはほとんどやんでいました。 ハッピー、ちっちゃくなっていました。 でも、また一緒です。
2012-11-06 18:27:00
blog石原谷公園
石名坂環境事業所の脇を通って、石原谷公園に着きました。 はじめての訪問ですが、広々とした公園で緑と空間を十分楽しめる場所です。 メタセコイアの林の場所ではまだ紅葉が残っていました。
2011-12-20 08:56:00
blog環境施設見学会
藤沢市レジ袋削減推進モデル地域協議会主催の;藤沢市内の環境施設見学会に参加致しました。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;○石名坂環境事業所(
2010-10-18 17:06:00
