横浜市 鶴見工場(横浜市)
横浜市 鶴見工場 住所・電話番号
神奈川県横浜市鶴見区末広町1-15-1
045-521-2191
横浜市 鶴見工場 ホームページ・関連サイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen...
横浜市 鶴見工場 関連ページ
横浜市 鶴見工場 タグ
敷地面積:61,053.95 m2
総事業費:約518億円
処理能力:1,200トン/日(400トン/日・基×3基)
焼却炉型式:連続燃焼式焼却炉(三菱マルチン式)
排ガス処理設備:ろ過式集じん器(バグフィルタ)、触媒脱硝装置、洗煙塔
発電能力:22,000kW
総事業費:約518億円
処理能力:1,200トン/日(400トン/日・基×3基)
焼却炉型式:連続燃焼式焼却炉(三菱マルチン式)
排ガス処理設備:ろ過式集じん器(バグフィルタ)、触媒脱硝装置、洗煙塔
発電能力:22,000kW
横浜市 鶴見工場 施設情報
| 年間処理量 | 271,369 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ、ごみ処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 1,200 t/日 | |
| 炉数 | 3 | |
| 使用開始年度 | 1995 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外蒸気、発電(場外利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 443,250,057 MJ |
| うち外部熱供給量 | 345,822,556 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 18,399,614 MJ |
| うち外部熱供給量 | 8,541,221 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | 22,000 MJ |
| 発電効率実績値 | 16 % | |
| 総発電量実績値 | 95,771 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 64,367 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、セメント固化 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 50 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 19 % | |
| 木、竹、わら類 | 7 % | |
| ちゅう芥類 | 18 % | |
| 不燃物類 | 2 % | |
| その他 | 4 % | |
| 単位容積重量 | 190 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 45 % |
| 可燃分 | 50 % | |
| 灰分 | 5 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | 10,695 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
横浜市 鶴見工場 ブログ・ニュース
横浜市鶴見区の清掃工場「資源循環局鶴見工場」では、煙突につるされたゴンドラ2台のロープが強風で絡まり、50歳代の男性作業員2人を乗せたまま、高さ約30メートルで宙づりになった。約2時間後、消防に救助された。台風に備え、ゴンドラを下ろす作業をしていたといい、市
2016-08-23 05:10:14
blog長袖
汗をかかないような陽気だった。 夜遅く、粗大ゴミとして明日、搬入する娘のソファーベッドを階下のゴミ集積所まで、 妻と共に降ろす。 明日は、急遽、夏休みを取り、横浜市資源循環局鶴見工場 (鶴見資源化センター)へ粗大ごみを搬入する。
2011-08-22 07:51:00
■平成21年11月7日(土)10時から15時 「つるみ資源循環フェスタ」 場所 横浜市資源循環局鶴見工場 問合せ先 資源循環局 鶴見工場 TEL 045-521-2191 ■平成21年11月 8日(日) 「山内中学校PTA祭」 場所 山内中学校内(青葉区美しが丘5-4
2009-11-06 13:26:00
