西天北クリーンセンター し尿処理施設(西天北五町衛生施設組合)
西天北クリーンセンター し尿処理施設 住所・電話番号
北海道天塩郡幌延町幌延884
01632-5-1154
西天北クリーンセンター し尿処理施設 関連ページ
西天北クリーンセンター し尿処理施設 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 2,773 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 1,713 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 1,052 t/年度 | |
| その他 | 736 kl/年度 | |
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 61 t/年度 |
| メタンガス | 124,938 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
| 資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 124,938 m3/年度 |
| ガス発熱量 | 1,871 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
| 処理能力 | 20 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 5 t/日 | |
| 資源化能力 | 8 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 500 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 2002 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設