利尻郡一般廃棄物最終処分場(利尻郡清掃施設組合)
利尻郡一般廃棄物最終処分場 施設情報
| 埋立容量
覆土を含む | 2,574 m3/年度 |
|---|
| 埋立量
覆土を含まない | 1,980 t/年度 |
|---|
| 残余容量 | 33,260 m3 |
|---|
| 処理対象廃棄物 | 可燃ごみ、不燃ごみ、破砕ごみ・処理残渣 |
|---|
| 埋立場所 | 平地 |
|---|
| 埋立開始年度 | 2004 年 |
|---|
| 埋立地面積 | 16,500 ㎡ |
|---|
| 全体容積 | 55,300 m3 |
|---|
| 埋立終了年度 | 2018 年 |
|---|
| 遮水の方式 | その他遮水 |
|---|
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、凝集沈殿、砂ろ過、消毒 |
|---|
| 運転管理体制 | 直営 |
|---|
| 処分場の現状 | 埋立中 |
|---|
| 施設の改廃 | |
|---|
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 有り |
|---|
| 一般廃棄物の割合 | 79 % |
|---|
| 最終処分場の構造 | その他埋立構造 |
|---|
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | |
|---|
| 覆土施工 | |
|---|
| ガス抜き管の計画的施工状況 | |
|---|
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 28 ppm |
|---|
| 処理後BOD濃度 | 26 ppm |
|---|
| 処理前COD濃度 | 61 ppm |
|---|
| 処理後COD濃度 | 60 ppm |
|---|
| 処理前TN濃度 | |
|---|
| 処理後TN濃度 | |
|---|
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
|---|
| メタンガス回収量 | |
|---|
| メタンガス濃度 | |
|---|
| メタンガス発熱量 | |
|---|
| メタンガスの利用 | |
|---|
| 発電量 | |
|---|