東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場(東京二十三区清掃一部事務組合)
東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 住所・電話番号
東京都北区志茂1-2-36
03-3598-5341
東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 ホームページ・関連サイト
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp...
東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 関連ページ
東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 タグ
炉型式
三菱重工
マルチン式
全連続燃焼式火格子焼却炉
三菱重工
マルチン式
全連続燃焼式火格子焼却炉
東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 施設情報
| 年間処理量 | 139,133 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 600 t/日 | |
| 炉数 | 1 | |
| 使用開始年度 | 1997 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水、発電(場外利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 284,700,000 MJ |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | 11,500 MJ |
| 発電効率実績値 | 13 % | |
| 総発電量実績値 | 54,416 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 27,658 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、溶融処理 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 47 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 20 % | |
| 木、竹、わら類 | 7 % | |
| ちゅう芥類 | 20 % | |
| 不燃物類 | 2 % | |
| その他 | 4 % | |
| 単位容積重量 | 132 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 37 % |
| 可燃分 | 56 % | |
| 灰分 | 7 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 9,668 kJ/kg |
| 実測値 | 11,492 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 ブログ・ニュース
東京二十三区清掃一部事務組合は、北清掃工場の建て替え事業の計画素案を2017年度末に作成する。住民説明会、意見募集を経て早ければ18年5月にも策定する。17年度から21年度を準備期間とし、22年度から3年程度の工期で解体し、27年度に竣工する予定だ。
2017-05-30 06:04:22
blog地域ネタ一覧(関東・甲信越編)
2東京ディズニーシーに行ってみた③ 2011/09/02千葉市美浜区のねこ 2015/12/29悔改めよ /03北区東十条のねこ 2016/05/03北清掃工場煙突 2016/10/10神奈川県護衛艦むらさめ 200
2014-11-30 16:00:03
これは事前予約が必要です。 → 東京二十三区清掃一部事務組合/工場見学&イベント → 北清掃工場|東京都北区 → 東京二十三区清掃一部事務組合/北清掃工場 クリーンフェスティバル2012 → 北清掃工場クリーンフェスティバル2012ポスター(PDF
2012-10-29 23:14:00
