八王子市 粗大ごみ等再生施設(八王子市)
八王子市 粗大ごみ等再生施設 住所・電話番号
東京都八王子市戸吹町1925-1
042-692-5389
八王子市 粗大ごみ等再生施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shi...
八王子市 粗大ごみ等再生施設 関連ページ
八王子市 粗大ごみ等再生施設 施設情報
| 年間処理量 | 6 t/年度 | |
|---|---|---|
| 設置場所 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟(プレハブ造等含む) | |
| 面積 | 212 ㎡ | |
| 使用開始年度 | 2006 年 | |
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | 7 t/年度 |
| 個数 | 781 個・台等 | |
| 家具 | 対象 | ○ |
| 重量 | 7 t/年度 | |
| 個数 | 781 個・台等 | |
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | 販売 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設