一般廃棄物佐貫最終処分場(長生郡市広域市町村圏組合)
一般廃棄物佐貫最終処分場 住所・電話番号
千葉県長生郡睦沢町佐貫3605-1
一般廃棄物佐貫最終処分場 ホームページ・関連サイト
http://choseikouiki.jp/gaiyou.php
一般廃棄物佐貫最終処分場 関連ページ
一般廃棄物佐貫最終処分場 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 焼却残渣(主灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
埋立場所 | 山間 | |
埋立開始年度 | 1989 年 | |
埋立地面積 | 18,593 ㎡ | |
全体容積 | 151,763 m3 | |
埋立終了年度 | 2006 年 | |
遮水の方式 | 底部遮水工、その他遮水 | |
浸出水の処理 | 生物処理(脱窒あり)、砂ろ過、消毒、活性炭処理 | |
運転管理体制 | 直営 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
覆土施工 | 即日覆土 | |
ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 | |
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 40 ppm |
処理後BOD濃度 | 1 ppm | |
処理前COD濃度 | 40 ppm | |
処理後COD濃度 | 7 ppm | |
処理前TN濃度 | 50 ppm | |
処理後TN濃度 | 6 ppm | |
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |