成東一般廃棄物最終処分場(東金市外三市町清掃組合)
成東一般廃棄物最終処分場 住所・電話番号
千葉県山武市成東4002
成東一般廃棄物最終処分場 ホームページ・関連サイト
http://www.clean-togane-chiba.jp/shis...
成東一般廃棄物最終処分場 関連ページ
管理型一般廃棄物最終処分場。
埋立処分期間:昭和59年4月~平成7年3月
埋立容量:20,059m3(内、覆土量2,645m3)
主要施設 貯留構造物:土堰堤構造、しゃ水シート
管理施設
浸出水処理設備
浸出水:調整槽+生物処理+pH調整+凝集沈殿+砂ろ過+中和処理-->放流
汚泥処理:濃縮+貯留+脱水-->埋立
埋立処分期間:昭和59年4月~平成7年3月
埋立容量:20,059m3(内、覆土量2,645m3)
主要施設 貯留構造物:土堰堤構造、しゃ水シート
管理施設
浸出水処理設備
浸出水:調整槽+生物処理+pH調整+凝集沈殿+砂ろ過+中和処理-->放流
汚泥処理:濃縮+貯留+脱水-->埋立
成東一般廃棄物最終処分場 施設情報
| 埋立容量 覆土を含む | ||
|---|---|---|
| 埋立量 覆土を含まない | ||
| 残余容量 | ||
| 処理対象廃棄物 | 焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰) | |
| 埋立場所 | 山間 | |
| 埋立開始年度 | 1984 年 | |
| 埋立地面積 | 5,000 ㎡ | |
| 全体容積 | 20,059 m3 | |
| 埋立終了年度 | 1995 年 | |
| 遮水の方式 | 底部遮水工 | |
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、凝集沈殿、砂ろ過、消毒、キレート処理 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 処分場の現状 | 埋立終了 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
| 覆土施工 | 最終覆土のみ | |
| ガス抜き管の計画的施工状況 | 一部延長を行っている | |
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 27 ppm |
| 処理後BOD濃度 | 1 ppm | |
| 処理前COD濃度 | 28 ppm | |
| 処理後COD濃度 | 8 ppm | |
| 処理前TN濃度 | 14 ppm | |
| 処理後TN濃度 | 12 ppm | |
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
| メタンガス回収量 | ||
| メタンガス濃度 | ||
| メタンガス発熱量 | ||
| メタンガスの利用 | ||
| 発電量 | ||

焼却施設