新得町 一般廃棄物埋立処分場(上川郡新得町)
新得町 一般廃棄物埋立処分場 施設情報
| 埋立容量
覆土を含む | 1,179 m3/年度 |
|---|
| 埋立量
覆土を含まない | 842 t/年度 |
|---|
| 残余容量 | 22,896 m3 |
|---|
| 処理対象廃棄物 | 焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 |
|---|
| 埋立場所 | 山間 |
|---|
| 埋立開始年度 | 1995 年 |
|---|
| 埋立地面積 | 12,000 ㎡ |
|---|
| 全体容積 | 42,900 m3 |
|---|
| 埋立終了年度 | 2015 年 |
|---|
| 遮水の方式 | 底部遮水工 |
|---|
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、消毒 |
|---|
| 運転管理体制 | 直営 |
|---|
| 処分場の現状 | 埋立中 |
|---|
| 施設の改廃 | |
|---|
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し |
|---|
| 一般廃棄物の割合 | |
|---|
| 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 |
|---|
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は水没 |
|---|
| 覆土施工 | 即日覆土 |
|---|
| ガス抜き管の計画的施工状況 | 一部延長を行っていない |
|---|
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 23 ppm |
|---|
| 処理後BOD濃度 | 4 ppm |
|---|
| 処理前COD濃度 | 56 ppm |
|---|
| 処理後COD濃度 | 36 ppm |
|---|
| 処理前TN濃度 | |
|---|
| 処理後TN濃度 | 37 ppm |
|---|
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
|---|
| メタンガス回収量 | |
|---|
| メタンガス濃度 | |
|---|
| メタンガス発熱量 | |
|---|
| メタンガスの利用 | |
|---|
| 発電量 | |
|---|