富津市 クリーンセンター(富津市)
富津市 クリーンセンター 住所・電話番号
千葉県富津市新富12-1
0439-88-1350
富津市 クリーンセンター 関連ページ
富津市 クリーンセンター タグ
富津市 クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 3,907 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 14,830 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 984 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 高負荷 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 68 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 2006 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |
富津市 クリーンセンター ブログ・ニュース
blogがれき受入&焼却の千葉県
先日は富津市(クリーンセンターから近い場所です)の中学生が肺出血で突然死しニュースになりました。 証拠がないとは言え、放射能汚染と関係があるのでは?という疑問はぬぐえません。 また千葉では東京ディズニーランドの近くでもがれきを燃やしています。
2011-12-26 23:36:26