所沢市 西部クリーンセンター 容器包装プラスチック処理施設(所沢市)
所沢市 西部クリーンセンター 容器包装プラスチック処理施設 住所・電話番号
埼玉県所沢市林1-320
04-2948-3141
所沢市 西部クリーンセンター 容器包装プラスチック処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp...
所沢市 西部クリーンセンター 容器包装プラスチック処理施設 関連ページ
収集したプラスチックを一時保管
容器包装リサイクル法に基づくプラスチックを選別・圧縮・梱包
再生処理事業者の工場に搬送、ガスや化学原料に分解・リサイクルされています。
容器包装リサイクル法に基づくプラスチックを選別・圧縮・梱包
再生処理事業者の工場に搬送、ガスや化学原料に分解・リサイクルされています。
所沢市 西部クリーンセンター 容器包装プラスチック処理施設 施設情報
年間処理量 | 3,266 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 3,159 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | リサイクルプラザ | |
処理対象廃棄物 | プラスチック | |
処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
処理能力 | 20 t/日 | |
使用開始年度 | 2003 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |