所沢市 東部クリーンセンター リサイクルプラザ プラスチック類処理施設(所沢市)
所沢市 東部クリーンセンター リサイクルプラザ プラスチック類処理施設 住所・電話番号
埼玉県所沢市日比田895-1
04-2998-5300
所沢市 東部クリーンセンター リサイクルプラザ プラスチック類処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp...
所沢市 東部クリーンセンター リサイクルプラザ プラスチック類処理施設 関連ページ
不燃・粗大ごみ処理施設 処理能力 5時間あたり43トン
資源ごみ処理施設 処理能力 5時間あたり30トン
プラスチック類処理施設 処理能力 5時間あたり15トン
資源ごみ処理施設 処理能力 5時間あたり30トン
プラスチック類処理施設 処理能力 5時間あたり15トン
所沢市 東部クリーンセンター リサイクルプラザ プラスチック類処理施設 施設情報
| 年間処理量 | 3,071 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 2,507 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | ||
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | リサイクルプラザ | |
| 処理対象廃棄物 | プラスチック | |
| 処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 15 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2003 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設